更新时间:2026-11-08 11:16:39 ip归属地:新疆,天气:晴,温度:3-12 浏览次数:71 公司名称:成都 裕馗供应链管理(新疆分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 437 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材_成都工字钢批发公司供应范围覆盖新疆 乌鲁木齐市、克拉玛依市、伊犁市、石河子市、喀什市、阿克苏市、和田市、吐鲁番市、哈密市、克孜勒苏、博尔塔拉、昌吉州、巴音郭楞、塔城市、阿勒泰市等区域。 |







裕馗供应链管理(新疆分公司)
裕馗供应链管理(新疆分公司)是专业的 新疆就近成都车辆钢材、新疆本地附近成都机械制造钢、新疆成都机械用料生产厂家,公司位于新疆阿勒泰市团结南路产业园区C座边境小微跨境众创产业园8幢。我厂实力雄厚、秉承“诚信服务,至上”的原则,以质量di yi,用户至上的原则赢得了广大客户的信任。我厂专注于打造 新疆本地钢材报价、新疆就近成都无毛刺钢材的领先品牌的宗旨,多年来虚心听取多方意见,严把产品质量关。请您及时给我们指正,真诚期待您的宝贵意见。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4630 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 3800 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3840 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3900 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3800 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3890 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3910 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3860 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 3890 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3860 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 3910 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3930 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3860 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3850 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3960 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | 货少 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3830 | - | 货少 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3910 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3840 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 3930 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3860 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3950 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4070 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4120 | - | 货少 |
| H型钢 | 446*199*8*12 | Q235B | 马钢 | 3840 | - | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 3910 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3850 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3960 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 900*300*14*24 | Q235B | 津西 | 4370 | - | 暂缺 |
| 低合金H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 马钢 | 4160 | - | - |
| 低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4210 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 马钢 | 4130 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢 | 4330 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4220 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 马钢 | 4390 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4240 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 马钢 | 4420 | - | 货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 昆钢 | 4410 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 昆钢 | 4440 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 昆钢 | 4470 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4470 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4410 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山元丰 | 4410 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4440 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4490 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4420 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4420 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 唐山弘泰 | 4490 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 唐山弘泰 | 4490 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4490 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4500 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4550 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4610 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4710 | - | 货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4280 | +20 | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 4280 | +20 | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4280 | +20 | - |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4380 | +20 | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4380 | +20 | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4380 | +20 | - |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正丰 | 4530 | +20 | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4260 | +20 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4290 | +20 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山电力 | 4290 | +20 | - |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4310 | +20 | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4360 | +20 | - |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 4560 | +20 | - |
| 工字钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4240 | +20 | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 鑫达 | 4240 | +20 | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4240 | +20 | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 鑫达 | 4340 | +20 | - |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | 4390 | +20 | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4390 | +20 | - |
